固體(危險(xiǎn))廢物管理計(jì)劃
單位名稱(chēng)(蓋章): 山西梗陽(yáng)新能源有限公司
制 定 日 期: 2022 年 1 月 1 日
計(jì) 劃 期 限: 2022年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31日
表1 基本信息
單位名稱(chēng) | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司 | |||||||||
單位注冊(cè)地址 | 山西省太原市清徐縣南營(yíng)留村焦化廠辦公樓2層 | 郵編 | 030400 | |||||||
生產(chǎn)設(shè)施地址 | 山西清徐經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | |||||||||
法定代表人 | 米景軒 | 行業(yè)類(lèi)別與代碼 | 2521煉焦 | |||||||
總投資 | 80億元 | 總產(chǎn)值 | 100億元 | |||||||
占地面積 | 880000㎡ | 職工人數(shù) | 1675人 | |||||||
環(huán) 保 部 門(mén) 負(fù) 責(zé) 人 | 成理國(guó) | 聯(lián)系人 | 18636668799 | |||||||
聯(lián)系電話 | 5722608 | 傳真電話 | 0351-5731228 | |||||||
電子信箱 | 13007082938@163.com | |||||||||
單位網(wǎng)址 | ||||||||||
管理部門(mén)及人員 | 管理部門(mén) | 部門(mén) 負(fù)責(zé)人 | 廢物管理 負(fù)責(zé)人 | 廢物污染防治設(shè)施技術(shù)負(fù)責(zé)人及文化程度 | ||||||
安全環(huán)保管理部 | 成理國(guó) | 李永恩 | 張衛(wèi)東 | 本科 | ||||||
何利軍 | 大專(zhuān) | |||||||||
賈志強(qiáng) | 本科 | |||||||||
肖云星 | 大專(zhuān) | |||||||||
張燕 | 大專(zhuān) | |||||||||
王嬌龍 | 本科 | |||||||||
規(guī)章制度 | 管理制度 | 崗位責(zé)任 制度 | 安全操作 規(guī)程 | 管理臺(tái)賬 | 培訓(xùn)制度 | 意外事故防范 措施和應(yīng)急預(yù)案 | ||||
有R無(wú)□ | 有R無(wú)□ | 有R無(wú)□ | 有R無(wú)□ | 有R無(wú)□ | 有R無(wú)□ | |||||
管理組織圖 | 太原市梗陽(yáng)新能源有限公司 環(huán)境管理體系: 公司總裁:米景軒 公司生產(chǎn)副總:楊樺 公司安環(huán)部經(jīng)理:成理國(guó) 公司安環(huán)部環(huán)保員:李永恩、張衛(wèi)東、何利軍、賈志強(qiáng)、王嬌龍、肖云星、張燕 各分廠專(zhuān)員:高貴平、成理國(guó)、齊秉正、馬國(guó)武、張義濤、 | |||||||||
表2 產(chǎn)品生產(chǎn)情況
原輔材料及消耗量 | 序號(hào) | 原輔材料名稱(chēng) | 上年度 消耗量 (噸/年) | 序號(hào) | 原輔材料名稱(chēng) | 本年度計(jì)劃消耗量(噸/年) |
1 | 精煤 | 422.01萬(wàn) | 1 | 精煤 | 489萬(wàn) | |
生產(chǎn)設(shè)備及數(shù)量 | 序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 上年度數(shù)量 (臺(tái)) | 序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 本年度數(shù)量 (臺(tái)) |
1 | JNX3-70-1型焦?fàn)t | 1 | 1 | JNX3-70-1型焦?fàn)t | 1 | |
2 | JNX3-70-1型焦?fàn)t | 1 | 2 | JNX3-70-1型焦?fàn)t | 1 | |
3 | JNX3-70-1型焦?fàn)t | 1 | 3 | JNX3-70-1型焦?fàn)t | 1 | |
4 | JNX3-70-1型焦?fàn)t | 1 | 4 | JNX3-70-1型焦?fàn)t | 1 | |
5 | JNX3-70-1型焦?fàn)t | 1 | 5 | JNX3-70-1型焦?fàn)t | 1 | |
6 | JNX3-70-1型焦?fàn)t | 1 | 6 | JNX3-70-1型焦?fàn)t | 1 | |
產(chǎn)品及產(chǎn)量 | 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 上年度 產(chǎn)量 (噸/年) | 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 本年度 計(jì)劃產(chǎn)量 (噸/年) |
1 | 焦炭 | 344.49萬(wàn) | 1 | 焦炭 | 362.5萬(wàn) | |
2 | 煤氣 | 10.86億/m3 | 2 | 煤氣 | 12億/m3 | |
生產(chǎn)工藝流程圖及工藝說(shuō)明 |
圖生產(chǎn)工藝流程圖 產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物的工序簡(jiǎn)要說(shuō)明 1.冷鼓工段產(chǎn)生焦油渣。焦油系統(tǒng)工藝流程:集氣管焦油氨水→氣液分離器→機(jī)械化氨水澄清槽→機(jī)械化焦油澄清槽焦油中間泵→焦油槽→太原晟宏炭材料有限公司。 2.硫銨工段你產(chǎn)生瀝青渣。由冷鼓工段你送來(lái)的剩余氨水與蒸氨廢水換熱后,進(jìn)入蒸氨塔,再用直接蒸汽蒸出,同時(shí)將液堿加入剩余氨水的管道中以分解剩余氨水固定氨。蒸氨塔頂部的氨氣經(jīng)分縮器與氣液分離器后一部分進(jìn)入冷凝器變成濃氨水,自留到脫硫工段,另一部分進(jìn)入飽和器。氣液分離器后的冷凝液回流到蒸氨塔頂部,換熱后的蒸氨廢水進(jìn)入廢水槽用泵經(jīng)廢水冷卻后排到山西泓博污水廠。蒸氨塔排渣處的廢水自流到地下槽后用液下泵送至冷鼓工段的事故分離槽。 3.粗苯工段產(chǎn)生洗油渣。為了穩(wěn)定洗油質(zhì)量,由管式爐加熱后的富油管線引出的富油進(jìn)入再生器。用管式爐的過(guò)熱蒸汽直接蒸吹再生。再生器頂部出來(lái)的氣體進(jìn)入脫苯塔下部,再生器底部的殘?jiān)ㄆ谂欧拧?/span> 4.山西泓博污水廠產(chǎn)生的污泥。蒸氨廢水進(jìn)入山西泓博污水廠后,經(jīng)過(guò)預(yù)處理系統(tǒng),曝氣系統(tǒng)、回流沉淀系統(tǒng)、排泥后系統(tǒng)的出水進(jìn)入中水回用系統(tǒng)(超濾+反滲透),處理后的水一部分補(bǔ)存循環(huán)水。 |
表3 危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生概況(可另增頁(yè))
序號(hào) | 廢物名稱(chēng) | 廢物代碼 | 廢物類(lèi)別 | 有害物質(zhì)名稱(chēng) | 物理性狀 | 危險(xiǎn)特性 | 本年度計(jì)劃產(chǎn)生量(噸) | 上年度實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 來(lái)源及產(chǎn)生工序 |
1 | 焦油渣 | 252-004-11 | HW11 | 多環(huán)芳烴 | SS | 毒性 | 5278 | 3028.5 | 焦?fàn)t送來(lái)的焦油氨水進(jìn)入機(jī)械化焦油澄清槽后,焦油渣沉淀,經(jīng)刮泥板刮至焦油渣儲(chǔ)槽 |
2 | 酸焦油 | 252-011-11 | HW11 | 苯類(lèi)、萘類(lèi)、苊、芴、氧芴、酚、氮雜芳環(huán)
| SS | 毒性 | 1473 | 7.2 | 使用稀硫酸洗滌煤氣乳化后產(chǎn)生酸焦油,由人工收集到儲(chǔ)存槽。 |
3 | 廢礦物油 | 900-214-08 | HW08 | 致變形物質(zhì)、重金屬物質(zhì) | L | 毒性、易燃性 | 80 | 25.81 | 汽車(chē)、鏟車(chē)及設(shè)備維修產(chǎn)生的廢機(jī)油。 |
4 | 煤焦油 | 252-002-11 | HW11 | 瀝青、洗油、 | L | 毒性 | 143172 | 125127.24 | 荒煤氣經(jīng)過(guò)管道輸送降溫?zé)捊巩a(chǎn)生的焦油 |
5 | 脫硫廢液 | 252-013-11 | HW11 | 脫硫劑、硫氰酸鹽、硫代硫酸鹽、 | L | 毒性 | 0 | 0 | 煉焦過(guò)程中產(chǎn)生的廢液 |
6 | 脫硝催化劑 | 772-007-50 | HW50 | 二氧化鈦、五氧化二釩 | S | 毒性 | 0 | 0 | 煙氣脫硝過(guò)程 |
7 | 蒸氨殘?jiān)?/span> | 252-001-11 | HW11 | 瀝青狀物質(zhì)、焦粒、多環(huán)芳烴、烷烴 | SS | 毒性 | 0 | 0 | 蒸氨塔 |
8 | 制酸廢催化劑 | 261-173-50 | HW50 | 二氧化鈦、五氧化二釩 | S | 毒性 | 0 | 0 | 制酸工序 |
9 | 廢油桶 | 900-041-49 | HW08 | 烴類(lèi)有機(jī)物 | S | 毒性 | 10 | 2.02 | 廢油桶或潤(rùn)滑油產(chǎn)生 |
合計(jì) | 150013 | 128190.77 | — |
表4 危險(xiǎn)廢物減量化計(jì)劃和措施
減少危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量的計(jì)劃 | 序號(hào) | 危險(xiǎn)廢物名稱(chēng) | 本年度計(jì)劃產(chǎn)生量(噸) | 備注 |
1 | 焦油渣 | 5278 | 焦?fàn)t送來(lái)的焦油氨水進(jìn)入機(jī)械化焦油澄清槽后,焦油渣沉淀,經(jīng)刮泥板刮至焦油渣儲(chǔ)槽 | |
2 | 酸焦油 | 1473 | 使用稀硫酸洗滌煤氣乳化后產(chǎn)生酸焦油,由人工收集到儲(chǔ)存槽。 | |
3 | 廢礦物油 | 80 | 汽車(chē)、鏟車(chē)及設(shè)備維修產(chǎn)生的廢機(jī)油。 | |
4 | 煤焦油 | 143172 | 荒煤氣經(jīng)過(guò)管道輸送降溫?zé)捊巩a(chǎn)生的焦油 | |
5 | 脫硫廢液 | 0 | 煉焦過(guò)程中產(chǎn)生的廢液 | |
6 | 脫硝催化劑 | 0 | 煙氣脫硝過(guò)程產(chǎn)生的脫銷(xiāo)催化劑 | |
7 | 蒸氨殘?jiān)?/span> | 0 | 蒸氨塔 | |
8 | 制酸廢催化劑 | 0 | 制酸工序 | |
9 | 廢油桶 | 10 | 廢油桶或潤(rùn)滑油產(chǎn)生 | |
合計(jì) | 150013 | |||
減少危險(xiǎn)廢物危害性的計(jì)劃 |
1、危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生預(yù)測(cè)。 2、加強(qiáng)運(yùn)輸管理,杜絕拋灑。運(yùn)輸車(chē)輛必須有防護(hù)措施,并懸掛有危險(xiǎn)廢物的標(biāo)識(shí)牌。 3、加強(qiáng)責(zé)任監(jiān)管責(zé)任到人。 4、規(guī)范危險(xiǎn)廢物的轉(zhuǎn)移單,以及危險(xiǎn)廢物及廢油的產(chǎn)生、利用臺(tái)賬的記錄格式。 5、危險(xiǎn)廢物分類(lèi)管理與轉(zhuǎn)移計(jì)劃。 6、了解危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、種類(lèi)、利用處置方法。 7、危險(xiǎn)廢物的事故防范措施。
| |||
減少危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量和危害性的措施 |
1、開(kāi)展企業(yè)清潔生產(chǎn)審核。 2、采用清潔的能源,先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備。 3、提高生產(chǎn)管理水平,在生產(chǎn)過(guò)程中,產(chǎn)品合格率提高。 4、提高污染防治水平,減少有毒有害物質(zhì)的產(chǎn)生,生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢物盡量進(jìn)行綜合利用。 5、對(duì)員工做好危險(xiǎn)廢物知識(shí)培訓(xùn),增加危險(xiǎn)廢物安全管理及處置意識(shí),加強(qiáng)制度的落實(shí)和責(zé)任的考核工作。 6、加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物各分廠的管理,責(zé)任到人。 7、加強(qiáng)各車(chē)間環(huán)保管理和監(jiān)督工作。 |
表5 危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移情況
貯存措施 | 1、貯存場(chǎng)所是否符合《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)要求:是R 否□ | ||||||||
2、是否按危險(xiǎn)廢物特性分類(lèi)收集、貯存:是R 否□ | |||||||||
3、是否混合貯存未經(jīng)安全性處置且性質(zhì)不相容的危險(xiǎn)廢物:是□ 否R | |||||||||
4、是否將危險(xiǎn)廢物混入非危險(xiǎn)廢物中貯存:是□ 否R 5、是否通過(guò)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批及竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收:是R 否□ | |||||||||
危險(xiǎn)廢物貯存設(shè)施現(xiàn)狀 | |||||||||
設(shè)施名稱(chēng) | 數(shù)量 | 類(lèi)型 | 面積 | 貯存能力 | |||||
焦油渣收集裝置 | 10 | 鐵質(zhì)箱體,焦油渣收集盒。 | 37.38㎡ | 25噸 | |||||
酸焦油收集裝置 | 5 | 鐵質(zhì)箱體,酸焦油收集盒 | 2.5㎡ | 3噸 | |||||
脫硫廢液貯槽 | 4 | 不銹鋼材質(zhì)箱體 | 412㎡ | 4520噸 | |||||
焦油罐 | 3 | 碳鋼焦油儲(chǔ)槽密閉儲(chǔ)存 | 19.8㎡ | 130噸 | |||||
暫存庫(kù) | 2 | 暫存庫(kù)密閉、防火、防電、防滲漏 | 216㎡ | 16.5噸 | |||||
蒸氨殘?jiān)?/span> | 2 | 不銹鋼材質(zhì)箱體 | 2m2 | 2.2噸 | |||||
脫硝催化劑 | 1 | 密閉儲(chǔ)存 | 54㎡ | 120噸 | |||||
制酸催化劑 | 8 | 制酸催化劑填裝層,密閉儲(chǔ)存 | 49.2㎡ | 100噸 | |||||
貯存危險(xiǎn)廢物情況 | |||||||||
名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 擬貯存量(噸) | 上年度貯存量(噸) | 截至上年度年底累計(jì)貯存量(噸) | 貯存原因 | ||||
焦油渣 | HW11 | 5278 | 0 | 0 | 暫存定時(shí)轉(zhuǎn)移 | ||||
酸焦油 | HW11 | 1473 | 0 | 0 | 暫存定時(shí)轉(zhuǎn)移 | ||||
廢礦物油 | HW08 | 80 | 1.75 | 1.75 | 暫存定時(shí)轉(zhuǎn)移 | ||||
煤焦油 | HW11 | 143172 | 0 | 0 | 暫存定時(shí)轉(zhuǎn)移 | ||||
脫硫廢液 | HW11 | 0 | 0 | 0 | 暫存定時(shí)轉(zhuǎn)移 | ||||
脫硝催化劑 | HW50 | 0 | 0 | 0 | 暫存定時(shí)轉(zhuǎn)移 | ||||
蒸氨殘?jiān)?/span> | HW11 | 0 | 0 | 0 | 暫存定時(shí)轉(zhuǎn)移 | ||||
制酸廢催化劑 | HW50 | 0 | 0 | 0 | 暫存定時(shí)轉(zhuǎn)移 | ||||
廢油桶 | HW49 | 10 | 1.56 | 1.56 | 暫存定時(shí)轉(zhuǎn)移 | ||||
貯存過(guò)程中采取的污染防治和事故預(yù)防措施 污染防治措施:1、貯存場(chǎng)所嚴(yán)禁火源。2、派專(zhuān)人定期巡檢,及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除。3、定期檢查消防設(shè)施,確保正常。 事故預(yù)防措施:貯存過(guò)程中發(fā)生著火等事故時(shí),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況應(yīng)急指揮中心啟動(dòng)3級(jí)應(yīng)急響應(yīng)命令?,F(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即采用滅火器、水等進(jìn)行滅火,同時(shí)堵住下水道排水口,防止消防廢水進(jìn)入下水道等限制性空間。如火勢(shì)過(guò)大,立即報(bào)119火警,請(qǐng)求支援,同時(shí)啟動(dòng)2級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。如火災(zāi)引發(fā)消防水外排,立即啟動(dòng)1級(jí)應(yīng)急響應(yīng),同時(shí)上報(bào)清徐縣政府、清徐縣環(huán)保局,請(qǐng)求救援支持。 | |||||||||
運(yùn)輸措施 | 1、運(yùn)輸過(guò)程中是否遵守危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理的規(guī)定:是R 否□ 2、是否按危險(xiǎn)廢物特性分類(lèi)運(yùn)輸:是R 否□ 3、是否委托運(yùn)輸:是R 否□ 4、廢礦物油單位名稱(chēng): 山西新鴻順能源有限公司 運(yùn)輸資質(zhì): 140400000036 5、脫硝催化劑、制酸廢催化劑、廢油桶單位名稱(chēng):山西中興水泥有限責(zé)任公司 運(yùn)輸資質(zhì):141100000068 6、煤焦油單位名稱(chēng):太原晟宏炭材料有限公司 管道運(yùn)輸
| ||||||||
運(yùn)輸過(guò)程中采取的污染防治措施(如自行運(yùn)輸危險(xiǎn)廢物的,還應(yīng)包括工具種類(lèi)、載重量、使用年限等)運(yùn)輸過(guò)程中采取的污染防治措施(如自行運(yùn)輸危險(xiǎn)廢物的,還應(yīng)包括工具種類(lèi)、載重量、使用年限等)1.運(yùn)輸時(shí)應(yīng)當(dāng)采取密閉、遮蓋、捆扎、噴淋等措施防止揚(yáng)散;2對(duì)運(yùn)輸危險(xiǎn)廢物的設(shè)施和設(shè)備應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)管理和維護(hù),保證其正常運(yùn)行和使用;3、向危險(xiǎn)廢物移出地和接受地的縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)報(bào)告;5.禁止將危險(xiǎn)廢物與旅客在同一運(yùn)輸工具上載運(yùn);6.運(yùn)輸危險(xiǎn)廢物的設(shè)施和設(shè)備在轉(zhuǎn)作他用時(shí),必須經(jīng)過(guò)消除污染的處理,方可使用;7.運(yùn)輸危險(xiǎn)廢物的人員,應(yīng)當(dāng)接受專(zhuān)業(yè)培訓(xùn);經(jīng)考核合格后,方可從事運(yùn)輸危險(xiǎn)廢物的工作;8.運(yùn)輸危險(xiǎn)廢物的單位應(yīng)當(dāng)制定在發(fā)生意外事故時(shí)采取的應(yīng)急措施和防范措施;9.運(yùn)輸時(shí),發(fā)生突發(fā)性事故必須立即采取措施消除或者減輕對(duì)環(huán)境的污染危害,及時(shí)通報(bào)給附近的單位和居民,并向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告,接受調(diào)查處理。
| |||||||||
轉(zhuǎn)移計(jì)劃 | 序 號(hào)名 稱(chēng)類(lèi) 別計(jì)劃數(shù)量(噸)接收單位1焦油渣HW115278山西梗陽(yáng)新能源有限公司2酸焦油HW111473山西梗陽(yáng)新能源有限公司3脫硫廢液HW110山西梗陽(yáng)新能源有限公司4蒸氨殘?jiān)麳W110山西梗陽(yáng)新能源有限公司 | ||||||||
表6 危險(xiǎn)廢物自行利用/處置措施(可另增頁(yè))
設(shè)施名稱(chēng) | 焦?fàn)t | 設(shè)施類(lèi)別 (利用處置方式) | 摻煤煉焦 | ||||
設(shè)施地址 | 山西清徐經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 總投資(萬(wàn)元) | 80億元 | ||||
設(shè)計(jì)能力 | 435萬(wàn)噸 | 設(shè)計(jì)使用年限 | 20年 | ||||
投入運(yùn)行時(shí)間 | 2021年1月 | 運(yùn)行費(fèi)用 | |||||
主要設(shè)備及數(shù)量 | 煤場(chǎng)、筒倉(cāng)、粉碎機(jī)、配煤塔、轉(zhuǎn)運(yùn)站、常規(guī)機(jī)焦?fàn)t | ||||||
危險(xiǎn)廢物利用處置效果 | 綜合利用 | ||||||
是否定期監(jiān)測(cè)污染物排放情況 | 是R 否□ | 污染物排放達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo)R 不達(dá)標(biāo)□ | ||||
危險(xiǎn)廢物自行 利用處置情況 | 序號(hào) | 自行利用處置廢物名稱(chēng) | 本年度計(jì)劃利用處置量(噸) | 上年度實(shí)際利用處置量(噸) | |||
1 | 焦油渣 | 5278 | 3028.5 | ||||
2 | 酸焦油 | 1473 | 7.2 | ||||
3 | 脫硫廢液 | 0 | 0 | ||||
4 | 蒸氨殘?jiān)?/span> | 0 | 0 | ||||
合計(jì) |
6751 | 3035.7 | |||||
危險(xiǎn)廢物自行利用處置工藝流程圖及工藝說(shuō)明 |
| ||||||
二次環(huán)境污染控制和事故預(yù)防措施 | 1、加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物在儲(chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程中的監(jiān)督管理,防治出現(xiàn)拋灑現(xiàn)象,污染環(huán)境。 2、對(duì)危險(xiǎn)廢物臨時(shí)儲(chǔ)存的場(chǎng)所做好日常的監(jiān)督管理,檢查防滲、防漏措施,建立完善豪危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移的臺(tái)賬等。 3、設(shè)置專(zhuān)人負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢物的管理工作。 4、對(duì)員工做好危險(xiǎn)廢物處理處置的相關(guān)培訓(xùn),增加危險(xiǎn)廢物的管理能力。 5、編制好危險(xiǎn)廢物事故應(yīng)急預(yù)案,定期組織員工進(jìn)行預(yù)案的演練,增強(qiáng)員工對(duì)危險(xiǎn)廢物事故的自救能力。 6、由化驗(yàn)人員定期對(duì)危廢周?chē)乃w進(jìn)行監(jiān)測(cè),防治危廢出現(xiàn)泄漏而造成對(duì)環(huán)境的污染。
| ||||||
表7 危險(xiǎn)廢物委托利用/處置措施(可另增頁(yè))
序號(hào) | 危險(xiǎn)廢物委托利用處置單位名稱(chēng) | 許可證編號(hào) | 危險(xiǎn)廢物的名稱(chēng) | 利用處置方式 | 本年度計(jì)劃委托利用處置量(噸) | 上年度實(shí)際委托利用處置量(噸) |
1 | 山西新鴻順能源有限公司 | HW省1411210041 | 廢礦物油 | 外售 | 80 | 24.06 |
2 | 山西中興水泥有限責(zé)任公司 | HW省1411210042 | 廢油桶 | 外售 | 10 | 0.46 |
脫硝催化劑 | 外售 | 0 | 0 | |||
制酸廢催化劑 | 外售 | 0 | 0 | |||
3 | 太原晟宏炭材料有限公司 | HM1401210004 | 煤焦油 | 綜合利用 | 143172 | 125127.24 |
4 | ||||||
5 | ||||||
合計(jì) | 143262 | 125151.76 |
表8 環(huán)境監(jiān)測(cè)情況
危險(xiǎn)廢物利用/處置設(shè)施運(yùn)行過(guò)程相關(guān)參數(shù)的監(jiān)測(cè) | 利用處置設(shè)施運(yùn)行參數(shù)監(jiān)測(cè)情況 焦?fàn)t煙囪安裝有廢氣在線監(jiān)測(cè)設(shè)施,數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)上傳。 廢水處理站出口安裝廢水在線監(jiān)測(cè)設(shè)施,數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)上傳。 |
污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)及頻次
焦?fàn)t煙囪: 二氧化硫 10.74mg/m3 氮氧化物 :36.64mg/m3 廢水處理后: COD 100.6mg/L 氨 氮: 2.28mg/L 市監(jiān)測(cè)中心站每年一次
| |
自行監(jiān)測(cè)情況 按要求進(jìn)行自行監(jiān)測(cè)并公示 在線監(jiān)控設(shè)備 按要求已安裝
| |
委托監(jiān)測(cè)情況 每年委托清徐縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站對(duì)我廠廢氣、廢水和噪聲進(jìn)行季度監(jiān)測(cè)。 每年太原市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站對(duì)我廠廢氣、廢水和噪聲進(jìn)行半年監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。 我公司委托第三方按要求進(jìn)行自行檢查,并按時(shí)公示。 環(huán)境監(jiān)測(cè)指標(biāo): 焦?fàn)t煙囪: 二氧化硫 10.74mg/m3 氮氧化物 :36.64mg/m3 廢水處理后: COD 100.6mg/L 氨 氮: 2.28mg/L
|
表9 上年度管理計(jì)劃回顧
檢查、監(jiān)測(cè)和公開(kāi) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)指標(biāo): 焦?fàn)t煙囪: 二氧化硫 10.74mg/m3 氮氧化物 :36.64mg/m3 廢水處理后: COD 100.6mg/L 氨 氮: 2.28mg/L
|
危險(xiǎn)廢物比較分析 | 上年度實(shí)際產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物數(shù)量、種類(lèi)、轉(zhuǎn)移、貯存、利用處置情況,并與上年度管理計(jì)劃對(duì)比分析 序號(hào)廢物名稱(chēng)種類(lèi)利用處置情況實(shí)際產(chǎn)量(噸)貯存量(噸)1焦油渣HW11摻煤煉焦3028.502酸焦油HW11摻煤煉焦7.203廢礦物油HW08委托有資質(zhì)單位處置25.811.754煤焦油HW11委托有資質(zhì)單位處置125127.2405脫硫廢液HW11綜合利用006脫硝催化劑HW50委托有資質(zhì)單位處置007蒸氨殘?jiān)麳W11摻煤煉焦008制酸廢催化劑HW50委托有資質(zhì)單位處置009廢油桶HW49委托有資質(zhì)單位處置2.021.56 |
管理制度執(zhí)行情況 | 危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證制度 |
是否將危險(xiǎn)廢物委托給有資質(zhì)單位收集、貯存、利用、處置:是R 否□ | |
是否與有資質(zhì)單位簽訂危險(xiǎn)廢物利用處置合同/協(xié)議:是R 否□ | |
是否對(duì)危險(xiǎn)廢物許可證進(jìn)行審查確認(rèn):是R 否□ | |
危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移審批制度 | |
轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物是否經(jīng)過(guò)環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn):是R 否□ | |
危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度 | |
是否按照規(guī)定填寫(xiě)危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單:是R 否□ | |
危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志制度 | |
危險(xiǎn)廢物收集、貯存、處置設(shè)施場(chǎng)所是否設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志:是R 否□ | |
危險(xiǎn)廢物的容器和包裝物是否設(shè)置危險(xiǎn)廢物標(biāo)簽:是R 否□ | |
危險(xiǎn)廢物建立臺(tái)賬登記制度 | |
是否按照國(guó)家規(guī)定建立危險(xiǎn)廢物臺(tái)賬:是R 否□ | |
建設(shè)項(xiàng)目固廢污染防治設(shè)施環(huán)境影響評(píng)價(jià)及驗(yàn)收制度 | |
危險(xiǎn)廢物收集、貯存、處置等污染防治設(shè)施是否通過(guò)環(huán)評(píng)審批:是R 否□ | |
上述危險(xiǎn)廢物相關(guān)污染防治設(shè)施是否與主體工程同時(shí)通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收:是R 否□ |
固體廢物產(chǎn)生概況 | |||||
序號(hào) | 固廢名稱(chēng) | 本年度計(jì)劃產(chǎn)生量(噸) | 上年度實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 處置方式 | 備注 |
1 | 地面站除塵灰 | 12000 | 9127.68 | 摻煤煉焦 | |
2 | 焦粉 | 6000 | 156701.64 | 摻煤煉焦 | |
3 | 干熄焦除塵灰 | 130000 | 39632.01 | 摻煤煉焦 | |
4 | 篩焦樓除塵灰 | 9000 | 7566.16 | 摻煤煉焦 | |
5 | 脫硫灰 | 4500 | 2740.99 | 委托第三方處置 | |
6 | 廢濾袋 | 80 | 0 | 廠家回收 | |
7 | 生活垃圾 | 571.4 | 520 | 委托第三方處置 |