2022年第一季度環(huán)境空氣自行監(jiān)測(cè)
報(bào)告編號(hào):MJHB2022011111(1)
監(jiān) 測(cè) 報(bào) 告
項(xiàng)目名稱: | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司 |
2022年第一季度環(huán)境空氣自行監(jiān)測(cè) | |
委托單位: | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司 |
山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司
2022年3月15日
聲 明
1、本報(bào)告出具的數(shù)據(jù)具有法律效力,涂改無(wú)效,無(wú)審核、審定(批準(zhǔn))簽字無(wú)效。
2、本報(bào)告無(wú)我單位檢驗(yàn)檢測(cè)專用章、騎縫章及計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志(CMA)無(wú)效。
3、對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告若有異議,應(yīng)于完成報(bào)告之日起十五日內(nèi)向我單位書(shū)面提出申請(qǐng),同時(shí)附上報(bào)告原件,逾期不予受理。
4、若樣品由委托方提供,委托方對(duì)樣品的代表性和資料的真實(shí)性負(fù)責(zé),我單位檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果僅適用于委托方提供的樣品,不承擔(dān)其他相關(guān)責(zé)任。
5、本報(bào)告僅對(duì)本次所測(cè)樣品負(fù)責(zé),對(duì)于報(bào)告及所載內(nèi)容的使用、使用所產(chǎn)生的直接或間接損失及一切法律后果,我單位不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
6、本報(bào)告未經(jīng)我單位批準(zhǔn),不得復(fù)制、不得用于廣告宣傳。
7、需要退還的樣品及包裝物可在收到報(bào)告十五日內(nèi)領(lǐng)取,逾期不領(lǐng)者,視棄樣處理。
山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司
電話:0351-5296398
傳真:0351-5296398
郵編:030400
地址:清徐縣陳莊建材市場(chǎng)L區(qū)
項(xiàng) 目 名 稱: | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司 |
2022年第一季度環(huán)境空氣自行監(jiān)測(cè) | |
項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人: | 張澤坤 |
報(bào) 告 編 寫(xiě) 人: | 武文欣 |
校 核: | |
審 核: | |
審 定: |
目 錄
三、監(jiān)測(cè)結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 1
一、任務(wù)來(lái)源
受山西梗陽(yáng)新能源有限公司委托,山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司依據(jù)《山西梗陽(yáng)新能源有限公司自行監(jiān)測(cè)方案》中的相關(guān)內(nèi)容,于2022年3月6日至8日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了監(jiān)測(cè)。
二、監(jiān)測(cè)內(nèi)容
本次監(jiān)測(cè)對(duì)象、點(diǎn)位、項(xiàng)目及頻次見(jiàn)表2-1。
表2-1 監(jiān)測(cè)對(duì)象、點(diǎn)位、項(xiàng)目、頻次一覽表
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)類別 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)頻次 |
01 | 環(huán)境空氣 | 環(huán)境空氣 | 連家寨村、王明寨村 | 硫化氫、氨、苯、酚類、氰化物、硫酸霧 | 監(jiān)測(cè)三天, 4次/天 |
TVOC*、苯并[a]芘 | 監(jiān)測(cè)三天, 1次/天 | ||||
備注:右上角標(biāo)“*”項(xiàng)目為分包項(xiàng)目。本報(bào)告中環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)結(jié)果引用MJHB2022011801中數(shù)據(jù)。 |
三、監(jiān)測(cè)結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表3-1。
表3-1 污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
污染源 名稱 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 排放濃度 標(biāo)準(zhǔn)值 |
環(huán)境 空氣 | 硫化氫 | 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 大氣環(huán)境》(HJ2.2-2018)中 附錄 D | 0.01 mg/m3 |
氨 | 0.2 mg/m3 | ||
苯 | 0.11 mg/m3 | ||
硫酸霧 | 0.3 mg/m3 | ||
TVOC* | 0.60 mg/m3 | ||
酚類 | ---- | ---- | |
氰化物 | |||
苯并[a]芘 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB 3095-2012)中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 0.0025μg/m3 |
四、樣品情況
本次監(jiān)測(cè)樣品狀態(tài)、規(guī)格、數(shù)量見(jiàn)表4-1.
表4-1 樣品情況一覽表
樣品編號(hào) | 樣品狀態(tài) | 樣品規(guī)格 | 樣品數(shù)量 |
22011801Q(LS)08~31 | 固態(tài) | 濾膜Φ90mm | 24 |
22011801Q(L)53~76 | 液態(tài) | 10ml氣泡吸收管 | 24 |
22011801Q(BaP)57~62 | 固態(tài) | 濾膜Φ90mm | 6 |
22011801Q(A)57~80 | 液態(tài) | 10ml氣泡吸收管 | 24 |
22011801Q(FL)05~28 | 液態(tài) | 25ml沖擊式吸收瓶(串) | 24 |
22011801Q(CN)05~28 | 液態(tài) | 10ml多孔玻板吸收管 | 24 |
22011801Q(B)05~28 | 固態(tài) | 活性炭采樣管 | 24 |
22011801Q(TVOC)01~06 | 固態(tài) | Tenax吸附管 | 6 |
五、監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證
依據(jù)環(huán)??偩帧董h(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理規(guī)定》(環(huán)發(fā)〔2006〕114號(hào))、《環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理技術(shù)導(dǎo)則》(HJ 630-2011)的有關(guān)規(guī)定,我公司對(duì)監(jiān)測(cè)全程序進(jìn)行質(zhì)量控制。
1、監(jiān)測(cè)相關(guān)人員均經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核并持證上崗。
2、監(jiān)測(cè)選用方法均為國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法,并且經(jīng)過(guò)山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局資質(zhì)認(rèn)定。
3、監(jiān)測(cè)所用儀器全部經(jīng)計(jì)量部門(mén)檢定、校準(zhǔn)合格且在有效期內(nèi),現(xiàn)場(chǎng)采樣儀器在監(jiān)測(cè)前、后均進(jìn)行了校準(zhǔn)。
4、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)采用質(zhì)控樣等質(zhì)控措施,保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、精密性。
5、為了保證所采集的樣品具有代表性,監(jiān)測(cè)期間由專人監(jiān)控、記錄生產(chǎn)工況,保證監(jiān)測(cè)期間污染設(shè)施及環(huán)保設(shè)施正常、穩(wěn)定運(yùn)行。
6、對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行“三校、三審”。
5.1監(jiān)測(cè)人員
監(jiān)測(cè)人員上崗證號(hào)見(jiàn)表5-1。
表5-1 監(jiān)測(cè)人員上崗證號(hào)一覽表
采樣人員 | 馬杰 | 陳順 | 武曉彤 | 張澤坤 | 李晉 |
上崗證號(hào) | MJ2018031 | MJ2018017 | MJ2018010 | MJ2018016 | MJ2018027 |
分析人員 | 劉媛 | 董亞豐 | 李瑞璇 | 趙原 | 王榮 |
上崗證號(hào) | MJ2018007 | MJ2018013 | MJ2020002 | MJ2019002 | MJ2020005 |
報(bào)告編制 | 武文欣 | ---- | ---- | ---- | ---- |
上崗證號(hào) | MJ2020003 | ---- | ---- | ---- | ---- |
5.2監(jiān)測(cè)方法
采樣方法、依據(jù),分析方法、檢出限等見(jiàn)表5-2。
表5-2 監(jiān)測(cè)方法一覽表
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)類別 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 采樣方法及依據(jù) | 分析方法依據(jù) (標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào)) | 分析方法 檢出限 |
01 | 環(huán)境空氣 | 硫化氫 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量手工監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》 (HJ194-2017) | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法(第四版增補(bǔ)版)》 第三篇 第一章 十一、硫化氫 (二)亞甲基藍(lán)分光光度法 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局(2007年) | 0.001mg/m3 |
TVOC* | 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)附錄C》GB/T18883-2002 | 0.5μg/m3 | |||
硫酸霧 | 《固定污染源廢氣 硫酸霧的測(cè)定 離子色譜法》HJ544-2016 | 0.005 mg/m3 | |||
氨 | 《環(huán)境空氣和廢氣 氨的測(cè)定 納氏試劑分光光度法》HJ533-2009 | 0.01 mg/m3 | |||
苯 | 《環(huán)境空氣 苯系物的測(cè)定 活性炭吸附-二硫化碳解吸-氣相色譜法》HJ584-2010 | 0.0015 mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 《環(huán)境空氣 苯并[a]芘的測(cè)定 高效液相色譜法》HJ956-2018 | 0.1 ng/m3 | |||
酚類 | 《固定污染源排氣中酚類化合物的測(cè)定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T 32-1999 | 0.003mg/m3 | |||
氰化物 | 《固定污染源排氣中氰化氫的測(cè)定 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999 | 0.002mg/m3 |
5.3監(jiān)測(cè)儀器
監(jiān)測(cè)使用儀器經(jīng)過(guò)計(jì)量部門(mén)檢定,并且在有效期內(nèi),監(jiān)測(cè)使用儀器見(jiàn)表5-3~表5-4。
表5-3 采樣儀器一覽表
監(jiān)測(cè)類別 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 儀器名稱及 型號(hào) | 儀器編號(hào) | 儀器技術(shù)指標(biāo) | 檢定/校準(zhǔn)部門(mén)有效期 |
環(huán)境 空氣 | 苯、TVOC*、氨、氰化物、苯并[a]芘、硫化氫、酚、硫酸霧 | HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器 | MJHB-XC -045~050 | (80~125)L/min、 (0.1~1.0)L/min | 河南中方質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)有限公司2022.10.12 |
表5-4 分析儀器一覽表
監(jiān)測(cè) 類別 | 監(jiān)測(cè) 項(xiàng)目 | 儀器名稱及型號(hào) | 儀器編號(hào) | 儀器技術(shù)指標(biāo) | 檢定/校準(zhǔn)部門(mén)有效期 |
環(huán)境空氣 | 苯 | Trace 1300氣相色譜儀 | MJHB-FX-044 | 保留時(shí)間重現(xiàn)性:<0.0008min,峰面積重現(xiàn)性:<0.5%rsd | 山西省計(jì)量科學(xué)研究院2022.10.19 |
氨、硫化氫、酚類、氰化氫 | 721可見(jiàn)光分光光度計(jì) | MJHB-FX-006 ~007 | (340~1000)nm | 河南中方質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)有限公司2022.10.12 | |
苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色譜 | MJHB-FX-043 | 流量范圍:0.001~10.000mL/min,步進(jìn)0.001mL/min | 山西省計(jì)量科學(xué)研究院2022.10.19 | |
硫酸霧 | 883 離子色譜儀 | MJHB-FX-083 | 最大運(yùn)行壓力50MPa, 洗脫液流速0.001-20.000,泵耐壓0-50MPa | 山西省計(jì)量科學(xué)研究院2022.10.19 |
監(jiān)測(cè)儀器在監(jiān)測(cè)前后均進(jìn)行了校準(zhǔn),校準(zhǔn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表5-5;
表5-5 環(huán)境空氣采樣儀器流量校準(zhǔn)結(jié)果
儀器名稱 | 采樣 路端 | 儀器顯示流量(L/min) | 標(biāo)準(zhǔn)流量計(jì)讀數(shù)(L/min) | 相對(duì)誤差(%) | 校準(zhǔn) 結(jié)果 | ||
測(cè)試前 | 測(cè)試后 | 測(cè)試前 | 測(cè)試后 | ||||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-045) | Ⅱ | 0.5 | 0.505 | 0.506 | 1.0 | 1.2 | 合格 |
A | 100 | 101.8 | 101.9 | 1.8 | 1.9 | ||
Ⅰ | 0.5 | 0.504 | 0.505 | 0.8 | 1.0 | ||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-046) | Ⅰ | 0.5 | 0.507 | 0.506 | 1.4 | 1.2 | 合格 |
A | 100 | 101.7 | 101.6 | 1.7 | 1.6 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.508 | 0.506 | 1.6 | 1.2 |
續(xù)表5-5 環(huán)境空氣采樣儀器流量校準(zhǔn)結(jié)果
儀器名稱 | 采樣 路端 | 儀器顯示流量(L/min) | 標(biāo)準(zhǔn)流量計(jì)讀數(shù)(L/min) | 相對(duì)誤差(%) | 校準(zhǔn) 結(jié)果 | ||
測(cè)試前 | 測(cè)試后 | 測(cè)試前 | 測(cè)試后 | ||||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-047) | Ⅰ | 1.0 | 1.014 | 1.016 | 1.4 | 1.6 | 合格 |
Ⅱ | 0.2 | 0.202 | 0.203 | 1.0 | 1.5 | ||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-048) | Ⅱ | 0.5 | 0.507 | 0.506 | 1.4 | 1.2 | 合格 |
A | 100 | 101.4 | 101.8 | 1.3 | 1.8 | ||
Ⅰ | 0.5 | 0.505 | 0.504 | 1.0 | 0.8 | ||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-049) | Ⅰ | 0.5 | 0.506 | 0.509 | 1.2 | 1.8 | 合格 |
A | 100 | 101.6 | 101.4 | 1.6 | 1.4 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.507 | 0.508 | 1.4 | 1.6 | ||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-050) | Ⅰ | 1.0 | 1.018 | 1.016 | 1.8 | 1.6 | 合格 |
Ⅱ | 0.2 | 0.202 | 0.205 | 1.0 | 2.5 |
六、監(jiān)測(cè)結(jié)果
6.1 環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)結(jié)果
6.1.1監(jiān)測(cè)期間氣象參數(shù)
監(jiān)測(cè)期間氣象參數(shù)見(jiàn)表6-1。
表6-1 監(jiān)測(cè)期間氣象參數(shù)一覽表
監(jiān)測(cè)日期 | 測(cè)定時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 氣溫(℃) | 氣壓(kPa) | 風(fēng)向(度) | 風(fēng)速(m/s) |
3月6日 | 2:00-3:00 | 1#連家寨 | 2.4 | 92.6 | 58 | 1.9 |
8:00-9:00 | 3.1 | 92.7 | 62 | 1.8 | ||
14:00-15:00 | 13.6 | 92.4 | 76 | 2.0 | ||
20:00-21:00 | 5.6 | 92.6 | 54 | 1.9 | ||
3月7日 | 2:00-3:00 | 1#連家寨 | 2.6 | 92.8 | 65 | 1.8 |
8:00-9:00 | 3.5 | 92.9 | 49 | 1.7 | ||
14:00-15:00 | 14.7 | 93.1 | 77 | 1.7 | ||
20:00-21:00 | 5.9 | 93.2 | 57 | 1.9 |
續(xù)表6-1 監(jiān)測(cè)期間氣象參數(shù)一覽表
監(jiān)測(cè)日期 | 測(cè)定時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 氣溫(℃) | 氣壓(kPa) | 風(fēng)向(度) | 風(fēng)速(m/s) |
3月8日 | 2:00-3:00 | 1#連家寨 | 2.5 | 92.8 | 62 | 1.8 |
8:00-9:00 | 3.8 | 92.9 | 77 | 1.7 | ||
14:00-15:00 | 15.2 | 93.1 | 74 | 1.8 | ||
20:00-21:00 | 5.7 | 93.2 | 67 | 1.9 | ||
3月6日 | 2:00-22:00 | 1#連家寨 | 5.6 | 93.1 | 68 | 1.8 |
8:00-14:00 | 5.7 | 93.2 | 76 | 1.8 | ||
3月7日 | 2:00-22:00 | 1#連家寨 | 5.9 | 93.1 | 74 | 1.7 |
8:00-14:00 | 6.4 | 93.2 | 65 | 1.9 | ||
3月8日 | 2:00-22:00 | 1#連家寨 | 6.0 | 93.0 | 62 | 1.8 |
8:00-14:00 | 6.5 | 93.3 | 57 | 1.9 | ||
3月6日 | 2:00-3:00 | 2#王明寨村 | 2.5 | 92.6 | 62 | 1.8 |
8:00-9:00 | 3.2 | 92.7 | 57 | 1.9 | ||
14:00-15:00 | 13.8 | 92.4 | 74 | 1.7 | ||
20:00-21:00 | 5.8 | 92.6 | 59 | 1.8 | ||
3月7日 | 2:00-3:00 | 2#王明寨村 | 2.7 | 92.8 | 76 | 2.0 |
8:00-9:00 | 3.7 | 92.9 | 65 | 1.7 | ||
14:00-15:00 | 14.9 | 93.1 | 77 | 1.9 | ||
20:00-21:00 | 6.0 | 93.2 | 54 | 1.8 | ||
3月8日 | 2:00-3:00 | 2#王明寨村 | 2.7 | 92.8 | 65 | 1.9 |
8:00-9:00 | 3.9 | 92.9 | 74 | 1.8 | ||
14:00-15:00 | 15.0 | 93.1 | 68 | 1.8 | ||
20:00-21:00 | 5.9 | 93.2 | 75 | 1.9 | ||
3月6日 | 2:00-22:00 | 2#王明寨村 | 5.7 | 93.1 | 69 | 1.8 |
8:00-14:00 | 3.6 | 93.2 | 75 | 1.9 | ||
3月7日 | 2:00-22:00 | 2#王明寨村 | 5.9 | 93.1 | 72 | 1.9 |
8:00-14:00 | 3.7 | 93.2 | 64 | 1.8 | ||
3月8日 | 2:00-22:00 | 2#王明寨村 | 6.2 | 93.0 | 68 | 1.7 |
8:00-14:00 | 3.8 | 93.3 | 73 | 1.9 |
6.1.2 環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)結(jié)果
環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表6-2。
表6-2 環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果一覽表 單位:mg/m3
監(jiān)測(cè) 點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 氨 | 苯 | 硫化氫 | 酚 | 氰化氫 | 硫酸霧 | |
2#王明寨村 | 3月6日 | 2:00-3:00 | 0.09 | ND1.5×10-3 | ND0.001 | 0.005 | ND0.002 | ND0.005 |
8:00-9:00 | 0.10 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.003 | ND0.002 | ND0.005 | ||
14:00-15:00 | 0.07 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 | ||
20:00-21:00 | 0.13 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.006 | ND0.002 | ND0.005 | ||
3月7日 | 2:00-3:00 | 0.11 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.005 | ND0.002 | ND0.005 | |
8:00-9:00 | 0.09 | ND1.5×10-3 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | ND0.005 | ||
14:00-15:00 | 0.08 | ND1.5×10-3 | ND0.001 | 0.003 | ND0.002 | ND0.005 | ||
20:00-21:00 | 0.11 | ND1.5×10-3 | ND0.001 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 | ||
3月8日 | 2:00-3:00 | 0.12 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.003 | ND0.002 | ND0.005 | |
8:00-9:00 | 0.10 | ND1.5×10-3 | 0.001 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 | ||
14:00-15:00 | 0.06 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.006 | ND0.002 | ND0.005 | ||
20:00-21:00 | 0.09 | ND1.5×10-3 | ND0.001 | 0.002 | ND0.002 | ND0.005 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 0.2 | 0.11 | 0.01 | ---- | ---- | 0.3 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | ---- | ---- | 達(dá)標(biāo) | ||
備注 | 低于檢出限的數(shù)據(jù),以ND加最低檢出限報(bào)出。 |
續(xù)表6-2 環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果一覽表 單位:mg/m3
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 苯并[a]芘 μg/m3 | TVOC * |
2#王明寨村 | 3月6日 | 1.7×10-3 | 0.0396 |
3月7日 | 1.8×10-3 | 0.0380 | |
3月8日 | 1.0×10-3 | 0.0412 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 0.0025 μg/m3 | 0.60 | |
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | |
備注 | TVOC為山西嘉譽(yù)檢測(cè)科技有限公司檢測(cè),資質(zhì)證書(shū)編號(hào)為210412050950。 |
續(xù)表6-2 環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果一覽表 單位:mg/m3
監(jiān)測(cè) 點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 氨 | 苯 | 硫化氫 | 酚 | 氰化氫 | 硫酸霧 | |
1#連家寨 | 3月6日 | 2:00-3:00 | 0.14 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 |
8:00-9:00 | 0.12 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.003 | ND0.002 | ND0.005 | ||
14:00-15:00 | 0.10 | ND1.5×10-3 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | ND0.005 | ||
20:00-21:00 | 0.11 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 | ||
3月7日 | 2:00-3:00 | 0.12 | ND1.5×10-3 | ND0.001 | 0.004 | 0.002 | ND0.005 | |
8:00-9:00 | 0.10 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.006 | ND0.002 | ND0.005 | ||
14:00-15:00 | 0.08 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 | ||
20:00-21:00 | 0.09 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.003 | ND0.002 | ND0.005 | ||
3月8日 | 2:00-3:00 | 0.13 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 | |
8:00-9:00 | 0.09 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.002 | ND0.002 | ND0.005 | ||
14:00-15:00 | 0.07 | ND1.5×10-3 | ND0.001 | 0.005 | ND0.002 | ND0.005 | ||
20:00-21:00 | 0.10 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | ND0.005 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 0.2 | 0.11 | 0.01 | ---- | 0.3 | |||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | ---- | ---- | 達(dá)標(biāo) | ||
備注 | 1、低于檢出限的數(shù)據(jù),以ND加最低檢出限報(bào)出。 |
續(xù)表6-2 環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果一覽表 單位:mg/m3
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 苯并[a]芘 μg/m3 | TVOC* |
1#連家寨 | 3月6日 | 2.0×10-3 | 0.1391 |
3月7日 | 2.4×10-3 | 0.1560 | |
3月8日 | 1.9×10-3 | 0.1508 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 0.0025μg/m3 | 0.60 | |
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | |
備注 | TVOC為山西嘉譽(yù)檢測(cè)科技有限公司檢測(cè),資質(zhì)證書(shū)編號(hào)為210412050950。 |
————————————————以下空白—————————————————