監(jiān) 測 報 告
項目名稱:太原市梗陽實業(yè)集團有限公司清徐焦化分
公司自行監(jiān)測2020年7月
委托單位:太原市梗陽實業(yè)集團有限公司
山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司
2020年7月23日
聲 明
1、本報告出具的數(shù)據(jù)具有法律效力,涂改無效。
2、本報告無我單位公章、騎縫章及計量認(rèn)證標(biāo)志(CMA)無效。
3、對監(jiān)測報告若有異議,應(yīng)于收到報告之日起十五日內(nèi)向我單位提出,逾期不予受理。
4、本報告未經(jīng)我單位許可不得用于廣告宣傳。
5、本報告未經(jīng)我單位批準(zhǔn),不得復(fù)制。
6、本報告僅對本次測試負(fù)責(zé)。
山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司
電話:0351-5296398
傳真:0351-5296398
郵編:030400
地址:清徐縣陳莊建材市場L區(qū)
項 目 名 稱:太原市梗陽實業(yè)集團有限公司清徐焦化分公司自行監(jiān)測2020年7月
總 經(jīng) 理:張亮兒
項 目 負(fù) 責(zé) 人:梁劍飛
報 告 編 寫 人:王小娟
校 核:
審 核:
審 定:
職 務(wù):總工程師
監(jiān) 測 人 員:
采樣人員 | 劉豪杰 | 梁劍飛 | 武曉彤 | ---- |
上崗證號 | MJ2018012 | MJ2018024 | MJ2018010 | ---- |
分析人員 | 李瑞璇 | 丁艷艷 | 劉引弟 | 周豐青 |
上崗證號 | MJ2020002 | MJ2019007 | MJ2019008 | MJ2018004 |
分析人員 | 段芷鴻 | 報告編制 | 王小娟 | ---- |
上崗證號 | MJ2019003 | 上崗證號 | MJ2018022 | ---- |
目 錄
3.2 監(jiān)測結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
一、任務(wù)來源
受太原市梗陽實業(yè)集團有限公司清徐焦化分公司委托,山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司依據(jù)《太原市梗陽實業(yè)集團有限公司清徐焦化分公司自行監(jiān)測方案》中的相關(guān)內(nèi)容,于2020年7月20日-21日對該企業(yè)進行監(jiān)測,監(jiān)測報告如下:
二、監(jiān)測內(nèi)容
2.1點位情況
表2-1 監(jiān)測點位、項目、頻次一覽表
序號 | 監(jiān)測對象 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 |
01 | 廢水 | 濕熄焦補水口 | COD、氨氮、pH、懸浮物、氰化物、揮發(fā)酚 | 監(jiān)測一天,3次/天 |
02 | 廢水 | 回用水池內(nèi) | 揮發(fā)酚 | 監(jiān)測一天,3次/天 |
03 | 廢水 | 生化處理站 | 多環(huán)芳烴、苯并[a]芘 | 監(jiān)測1天,3次/天 |
04 | 廢氣 | 一廠、二廠鍋爐管式爐出口 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物 排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天,3次/天 |
煙氣黑度 | 監(jiān)測一天,1次/天 |
2.2樣品情況
表2-2 樣品情況表
樣品編號 | 樣品狀態(tài) | 樣品規(guī)格 | 樣品數(shù)量 |
20072001S01~18 | 液態(tài) | 1000ml | 18 |
500ml | 30 | ||
20072001Q(K)01~06 | 固態(tài) | 濾膜Φ47mm | 6 |
三、監(jiān)測質(zhì)量保證
3.1監(jiān)測分析方法
表3-1 監(jiān)測方法一覽表
序號 | 監(jiān)測類別 | 監(jiān)測項目 | 分析方法依據(jù) (標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號) | 分析方法 檢出限 | 備注 |
01 | 廢水 | 化學(xué)需氧量 | 《水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定 重鉻酸鹽法》HJ 828-2017 | 4mg/L | |
02 | 廢水 | 氨氮 | 《水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | |
03 | 廢水 | pH | 《水質(zhì) pH值的測定 玻璃電極法》 GB 6920-86 | ---- | |
04 | 廢水 | 懸浮物 | 《水質(zhì) 懸浮物的測定 重量法》 GB 11901-89 | ---- | |
05 | 廢水 | 氰化物 | 《水質(zhì) 氰化物的測定 容量法和分光光度法》方法2異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 mg/L | |
06 | 廢水 | 揮發(fā)酚 | 《水質(zhì) 揮發(fā)酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 | 0.01 mg/L | |
07 | 廢水 | 多環(huán)芳烴 | 《水質(zhì) 多環(huán)芳烴的測定 液液萃取和固相萃取高效液相色譜法》HJ478-2009 | 0.004-0.005 μg/L | |
08 | 廢水 | 苯并[a]芘 | 《水質(zhì) 多環(huán)芳烴的測定 液液萃取和固相萃取高效液相色譜法》HJ478-2009 | 4×10-6mg/L | |
09 | 有組織廢氣 | 顆粒物 | 《固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定 重量法》HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 | |
10 | 有組織廢氣 | SO2 | 《固定污染源廢氣 二氧化硫的測定定電位電解法》HJ 57-2017 | 3mg/m3 | |
11 | 有組織廢氣 | NOX | 《固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法》HJ 693-2014 | 3mg/m3 | |
| 有組織廢氣 | 煙氣黑度 | 《固定污染源排放 煙氣黑度的測定 林格曼煙氣黑度圖法》 HJ/T 398-2007 | ---- |
3.2 監(jiān)測結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
表3-2 監(jiān)測結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
高度 | |||||
化學(xué)需氧量 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 16171-2012表2中間接排放限值 | ||||
氨氮 | |||||
pH (無量綱) | |||||
氰化物 | |||||
揮發(fā)酚 | |||||
懸浮物 | |||||
揮發(fā)酚 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 16171-2012表1中間接排放限值 | ||||
山西省《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB14/1929-2019表3燃氣鍋爐排放濃度限值 | |||||
3.3監(jiān)測主要儀器
表3-3 監(jiān)測主要儀器一覽表
監(jiān)測項目 | 儀器名稱及 型號 | 儀器編號 | 儀器技術(shù)指標(biāo) | 檢定/校準(zhǔn)部門有效期 | 備注 |
化學(xué)需 氧量 | 滴定管 | D-S-04 | (0~50.0)ml | 太原市標(biāo)準(zhǔn)計量質(zhì)檢院2023.01.10 | |
氨氮、 氰化物、 揮發(fā)酚 | 721可見光分光光度計 | MJHB-FX-005~007 | (340~1000)nm | 山西省計量科學(xué)研究院2020.10.31 | |
懸浮物 | CP114萬分之一天平 | MJHB-FX-065 | 0.01g~110g | 山西省計量科學(xué)研究院2020.10.31 | |
pH | pHS-4C+精密酸度計 | MJHB-FX-003 | (0~14)pH | 山西省計量科學(xué)研究院2020.10.31 | |
多環(huán)芳烴、苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色譜 | MJHB-FX-043 | 流量范圍:0.001~10.000 mL/min | 山西省計量科學(xué)研究院2020.11.01 | |
SO2、NOx、顆粒物 | YQ3000-D型大流量煙塵(氣)測試儀 | MJHB-XC-099 | SO2傳感器: (0~1500)mg/m3; NO傳感器: (0~1300)mg/m3; CO傳感器: (0~5000)mg/m3; 煙塵流量: (10~100)L/min | 山西省計量科學(xué)研究院2021.03.22 | |
顆粒物 | AUW120D十萬分之一天平 | MJHB-FX-047 | 0.01mg~42g | 山西省計量科學(xué)研究院2020.10.31 |
3.4質(zhì)量保證和質(zhì)量控制
3.4.1監(jiān)測儀器校準(zhǔn)
表3-4 監(jiān)測儀器校準(zhǔn)一覽表
儀器 名稱 | 儀器 編號 | 校準(zhǔn)項目 | 標(biāo)氣編號 | 校準(zhǔn)濃度 (mg/m3) | 標(biāo)準(zhǔn)濃度 (mg/m3) | 校準(zhǔn)誤差 (%) | 允差(%) | 校準(zhǔn) 結(jié)果 | ||
監(jiān)測 前 | 監(jiān)測 后 | 監(jiān)測前 | 監(jiān)測 后 | |||||||
YQ3000-D型 大流量煙塵(氣)測試儀 | MJHB-XC -099 | SO2 | EM05178 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | ±5.0 | 合格 |
NO | JN24012 | 35 | 35 | 34 | 2.9 | 2.9 | 合格 | |||
CO | LH04155 | 203 | 206 | 200 | 1.5 | 3.0 | 合格 |
續(xù)表3-4 監(jiān)測儀器校準(zhǔn)結(jié)果一覽表
儀器名稱 | 儀器編號 | 標(biāo)準(zhǔn)流量計讀數(shù)(L/min) | 標(biāo)準(zhǔn) (L/min) | 相對誤差 (%) | 允差 (%) | 校準(zhǔn) 結(jié)果 | ||
監(jiān)測前 | 監(jiān)測后 | 監(jiān)測前 | 監(jiān)測后 | |||||
YQ3000-D型大流量煙塵(氣)測試儀 | MJHB-XC -099 | 20.38 | 20.53 | 20 | 1.9 | 2.7 | ±5.0 | 合格 |
30.47 | 30.66 | 30 | 1.6 | 2.2 | 合格 | |||
40.72 | 40.98 | 40 | 1.8 | 2.4 | 合格 |
3.4.2現(xiàn)場采樣要求及執(zhí)行情況
表3-5 監(jiān)測期間生產(chǎn)工況一覽表
日期 | 一廠焦炭 | 二廠焦炭 | |||||
設(shè)計產(chǎn)量(t/d) | 實際產(chǎn)量(t/d) | 負(fù)荷(%) | 設(shè)計產(chǎn)量(t/d) | 實際產(chǎn)量(t/d) | 負(fù)荷(%) | ||
2020-07-20 | 2466 | 1973 | 80 | 2466 | 1973 | 80 | |
2020-07-21 | 2466 | 1973 | 80 | 2466 | 1973 | 80 | |
續(xù)表3-5 監(jiān)測期間鍋爐工況一覽表
日期 | 一廠鍋爐(1臺10t鍋爐、1臺15t鍋爐) | 二廠鍋爐(2臺10t鍋爐) | ||||
設(shè)計燃氣量(m3/h) | 實際燃氣量(m3/h) | 負(fù)荷(%) | 設(shè)計燃氣量(m3/h) | 實際燃氣量(m3/h) | 負(fù)荷(%) | |
2020-07-20 | 3706 | 3039 | 82 | 2964 | 2430 | 82 |
3.4.3質(zhì)控數(shù)據(jù)及結(jié)果
質(zhì)控數(shù)據(jù)及結(jié)果見表3-6~3-7。
表3-6 監(jiān)測質(zhì)量控制數(shù)據(jù)及統(tǒng)計結(jié)論一覽表
監(jiān)測項目 | 空白樣品 編號 | 采樣前質(zhì)量(g) | 采樣后質(zhì)量(g) | 對應(yīng)測量系列平均體積V(L) | 凈重(g) | m/v (mg/m3) |
顆粒物 | KB2020072001Q(K)01 | 19.46206 | 19.46229 | 1353.8 | 0.00023 | 0.17 |
質(zhì)控指標(biāo) | ---- | 不超過排放限值的10% | ||||
結(jié)果 | ---- | 符合要求 |
表3-7 監(jiān)測質(zhì)量控制數(shù)據(jù)及統(tǒng)計結(jié)論一覽表
監(jiān)測 項目 | 樣品編號 | 平行雙樣 | 加標(biāo)回收率 (%) | 標(biāo)準(zhǔn)樣品檢查(mg/L) | 結(jié)果 | ||||
測定值 (mg/L) | 相對偏差(%) | 允許偏差(%) | 測定 結(jié)果 | 要求 范圍 | 測定值 | 保證值 | |||
COD | 20072001S12 | 106 | -0.9 | ≤10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
108 | |||||||||
氰化物 | 20072001S12 | 0.023 | -4.2 | ≤20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
0.025 | |||||||||
揮發(fā)酚 | 20072001S06 | 0.266 | -2.2 | ≤15 | 94.7 | 90~110 | ---- | ---- | 合格 |
0.278 | |||||||||
懸浮物 | 20072001 S12 | 51 | -1.9 | ≤20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
53 |
四、監(jiān)測結(jié)果
4.1廢氣固定污染源監(jiān)測結(jié)果
4.1.1一廠鍋爐管式爐廢氣處理設(shè)施監(jiān)測結(jié)果
一廠鍋爐管式爐廢氣處理設(shè)施監(jiān)測點位示意圖見圖4-1;監(jiān)測結(jié)果見4-1。
圖4-1 一廠鍋爐管式爐廢氣處理設(shè)施監(jiān)測點位示意圖
表4-1 一廠鍋爐管式爐廢氣處理設(shè)施出口監(jiān)測結(jié)果
監(jiān) 測點位 | 測試 日期 | 測試 次數(shù) | 標(biāo)態(tài) 排氣量 (Nm3/h) | 氧含量(%) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 煙氣黑度(級) | ||||||
排放 濃度 (mg/m3) | 折算 濃度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放 濃度 (mg/m3) | 折算 濃度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放 濃度 (mg/m3) | 折算 濃度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | ||||||
鍋爐排放筒 | 7月20日 | 1 | 23423.22 | 9.1 | 5.1 | 7.5 | 0.119 | 13 | 19 | 0.305 | 26 | 38 | 0.609 | <1 |
2 | 23652.44 | 9.3 | 4.7 | 7.0 | 0.111 | 18 | 27 | 0.426 | 21 | 31 | 0.497 | |||
3 | 23238.46 | 9.2 | 4.9 | 7.3 | 0.114 | 17 | 25 | 0.395 | 29 | 43 | 0.674 | |||
均值 | 23438.04 | 9.2 | 4.9 | 7.3 | 0.115 | 16 | 24 | 0.375 | 25 | 37 | 0.594 | <1 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | 35 | ---- | ---- | 100 | ---- | ≤1 | ||
達標(biāo)情況 | ---- | ---- | ---- | 達標(biāo) | ---- | ---- | 達標(biāo) | ---- | ---- | 達標(biāo) | ---- | 達標(biāo) |
4.1.2二廠鍋爐管式爐廢氣處理設(shè)施監(jiān)測結(jié)果
二廠鍋爐管式爐廢氣處理設(shè)施監(jiān)測點位示意圖見圖4-2;監(jiān)測結(jié)果見4-2。
圖4-2 二廠鍋爐管式爐廢氣處理設(shè)施監(jiān)測點位示意圖
表4-2 二廠鍋爐管式爐廢氣處理設(shè)施出口監(jiān)測結(jié)果
監(jiān) 測點位 | 測試 日期 | 測試 次數(shù) | 標(biāo)態(tài) 排氣量 (Nm3/h) | 氧含量(%) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 煙氣黑度(級) | ||||||
排放 濃度 (mg/m3) | 折算 濃度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放 濃度 (mg/m3) | 折算 濃度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放 濃度 (mg/m3) | 折算 濃度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | ||||||
鍋爐排放筒 | 7月20日 | 1 | 19994.07 | 9.1 | 4.0 | 5.9 | 0.0800 | 14 | 21 | 0.280 | 23 | 34 | 0.460 | <1 |
2 | 20415.97 | 9.5 | 5.3 | 8.1 | 0.108 | 12 | 18 | 0.245 | 26 | 40 | 0.531 | |||
3 | 20177.07 | 9.3 | 5.0 | 7.5 | 0.101 | 13 | 19 | 0.262 | 24 | 36 | 0.484 | |||
均值 | 20195.70 | 9.3 | 4.8 | 7.2 | 0.096 | 13 | 19 | 0.263 | 24 | 37 | 0.491 | <1 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | 35 | ---- | ---- | 100 | ---- | ≤1 | ||
達標(biāo)情況 | ---- | ---- | ---- | 達標(biāo) | ---- | ---- | 達標(biāo) | ---- | ---- | 達標(biāo) | ---- | 達標(biāo) |
4.2廢水監(jiān)測結(jié)果
廢水監(jiān)測結(jié)果見表4-3~4-5。
表4-3 濕熄焦補水口監(jiān)測結(jié)果 單位:mg/L
監(jiān)測 點位 | 監(jiān)測 時間 | 分析 時間 | 樣品 編號 | COD | 氨氮 | pH (無量綱) | 氰化物 | 懸浮物 | 揮發(fā)酚 |
一廠濕熄焦補水口 | 7.21 | 7.21-7.22 | 20072001S01 | 83 | 3.84 | 7.69 | 0.103 | 55 | 0.126 |
20072001S02 | 101 | 3.66 | 8.02 | 0.035 | 52 | 0.106 | |||
20072001S03 | 94 | 3.49 | 7.84 | 0.064 | 49 | 0.106 | |||
均值 | 93 | 3.66 | 7.85 | 0.067 | 52 | 0.113 | |||
二廠濕熄焦補水口 | 7.21 | 7.21-7.22 | 20072001S10 | 119 | 3.17 | 7.95 | 0.049 | 56 | 0.098 |
20072001S11 | 91 | 3.12 | 7.62 | 0.056 | 54 | 0.086 | |||
20072001S12 | 107 | 3.36 | 7.99 | 0.024 | 52 | 0.078 | |||
均值 | 106 | 3.22 | 7.85 | 0.043 | 54 | 0.087 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 150 | 25 | 6~9 | 0.20 | 70 | 0.30 | |||
達標(biāo)情況 | 達標(biāo) | 達標(biāo) | 達標(biāo) | 達標(biāo) | 達標(biāo) | 達標(biāo) |
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測時間 | 分析時間 | 樣品編號 | 揮發(fā)酚 |
一廠回用水池內(nèi) | 7.21 | 7.22 | 20072001S04 | 0.274 |
20072001S05 | 0.258 | |||
20072001S06 | 0.272 | |||
均值 | 0.268 | |||
二廠回用水池內(nèi) | 7.21 | 7.22 | 20072001S13 | 0.134 |
20072001S14 | 0.142 | |||
20072001S15 | 0.150 | |||
均值 | 0.142 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 0.50 | |||
達標(biāo)情況 | 達標(biāo) |
表4-4 回用水池內(nèi)監(jiān)測結(jié)果 單位:mg/L
表4-5 生化處理站監(jiān)測結(jié)果 單位:mg/L
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測時間 | 分析時間 | 樣品編號 | 多環(huán)芳烴 | 苯并[a]芘 |
一廠生化處理站出口 | 7.21 | 7.23 | 20072001S07 | 0.0101 | ND4×10-6 |
20072001S08 | 0.0109 | ND4×10-6 | |||
20072001S09 | 0.0119 | ND4×10-6 | |||
均值 | 0.0110 | ND4×10-6 | |||
二廠生化處理站出口 | 7.21 | 7.23 | 20072001S16 | 0.0107 | ND4×10-6 |
20072001S17 | 0.0102 | ND4×10-6 | |||
20072001S18 | 0.0116 | ND4×10-6 | |||
均值 | 0.0108 | ND4×10-6 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 0.05 | 0.03μg/L | |||
達標(biāo)情況 | 達標(biāo) | 達標(biāo) |
————————————————以下空白——————————————