太原市梗陽實業(yè)集團有限公司監(jiān)測結果 | |||||||||||||
報告日期:2017年7月21日 | |||||||||||||
污染源類型 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測點位 | 開展方式 | 監(jiān)測項目 | 排放濃度 | 標準限值 | 排放單位 | 是否達標 | 超標倍數(shù) | 排放方式 | 排放去向 | 備注 | |
有組織廢氣 | 2017.7.20 | 1#2#3#脫硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | ||
手工 | 氮氧化物 | 360 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 13.0 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.7.20 | 4#5#6#脫硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 40 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 345 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 11.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.7.20 | 1#2#3#裝煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 42 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 41.2 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.7.20 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 36 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 34.1 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.7.20 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 43 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 23.9 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.7.20 | 一廠粗苯管式爐 | 手工 | 二氧化硫 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 135 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 22.0 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.7.20 |
二廠粗苯管式爐
| 手工 | 二氧化硫 | 37 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 146 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 28.3 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.7.20 | 一廠精煤破碎 | 手工 | 顆粒物 | 25.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.7.20 | 二廠精煤破碎 | 手工 | 顆粒物 | 26.5 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.7.20 | 一廠硫銨干燥 | 手工 | 顆粒物 | 54.7 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.7.20 | 二廠硫銨干燥 | 手工 | 顆粒物 | 55.9 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.7.20 | 一廠篩焦爐 | 手工 | 顆粒物 | 23.1 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.7.20 | 二廠1#轉運站 | 手工 | 顆粒物 | 20.0 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.7.20 | 二廠2#轉運站 | 手工 | 顆粒物 | 26.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
無組織廢氣 | 2017.7.21 | 廠界 | 手工 | 顆粒物 | 0.821 | 1.0 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | ||