4.28月太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)表.doc
太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||||||||
報(bào)告日期:2017年4月28日 | |||||||||||||
污染源類型 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 開展方式 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 排放濃度 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 排放單位 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 排放方式 | 排放去向 | 備注 | |
有組織廢氣 | 2017.4.27 | 1#2#3#脫硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 31 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | ||
手工 | 氮氧化物 | 365 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 19.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.4.27 | 4#5#6#脫硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 34 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 356 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 20.4 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.4.27 | 1#2#3#裝煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 34 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 19.8 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.4.27 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 16.0 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.4.27 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 20.9 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.4.27 | 一廠粗苯管式爐 | 手工 | 二氧化硫 | 17 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 127 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 9.77 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.4.27 |
二廠粗苯管式爐
| 手工 | 二氧化硫 | 18 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 118 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 11.7 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.4.27 | 一廠精煤破碎 | 手工 | 顆粒物 | 27.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.4.27 | 二廠精煤破碎 | 手工 | 顆粒物 | 25.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.4.27 | 一廠硫銨干燥 | 手工 | 顆粒物 | 38.3 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.4.27 | 二廠硫銨干燥 | 手工 | 顆粒物 | 34.9 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.4.27 | 一廠篩焦?fàn)t | 手工 | 顆粒物 | 20.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.4.27 | 二廠1#轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 手工 | 顆粒物 | 22.6 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.4.27 | 二廠2#轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 手工 | 顆粒物 | 18.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
無(wú)組織廢氣 | 2017.4.28 | 廠界 | 手工 | 顆粒物 | 0.897 | 1.0 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | ||