太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||||||||
公布日期:2017年3月 31日 | |||||||||||||
污染源類型 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 開(kāi)展方式 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 排放濃度 (晝/夜) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 (晝/夜) | 排放單位 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 排放方式 | 排放去向 | 備注 | |
噪聲 | 2017.3.14 | 東1# | 手工 | 廠界噪聲 | 59.1/45.0 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | ||
2017.3.14 | 東2# | 手工 | 廠界噪聲 | 59.3/46.1 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | |||
2017.3.14 | 東3# | 手工 | 廠界噪聲 | 52.2/42.0 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | |||
2017.3.14 | 東4# | 手工 | 廠界噪聲 | 52.6/42.3 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | |||
2017.3.14 | 北5# | 手工 | 廠界噪聲 | 51.6/43.3 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | |||
2017.3.14 | 北6# | 手工 | 廠界噪聲 | 54.0/43.6 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | |||
2017.3.14 | 西7# | 手工 | 廠界噪聲 | 54.5/42.8 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | |||
2017.3.14 | 西8# | 手工 | 廠界噪聲 | 55.4/45.2 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | |||
2017.3.14 | 西9# | 手工 | 廠界噪聲 | 55.7/41.8 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | |||
2017.3.14 | 西10# | 手工 | 廠界噪聲 | 55.7/43.4 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | |||
2017.3.14 | 南11# | 手工 | 廠界噪聲 | 57.0/42.2 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | |||
2017.3.14 | 南12# | 手工 | 廠界噪聲 | 55.7/42.4 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | |||
審核人: |